TrackScan-P42
El sistema TrackScan-P42 3D adopta tecnología de medición de seguimiento óptico inteligente y equipo óptico de alta calidad. Realiza mediciones 3D dinámicas de ultra alta precisión sin marcadores. Este escáner CMM portátil 3D se aplica ampliamente al control de calidad, desarrollo de productos, ingeniería inversa, etc.
Seguimiento inteligente sin marcadores
Con la medición de seguimiento óptico inteligente, el sistema 3D TrackScan-P42 ofrece un escaneo instantáneo sin marcadores, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo y reduce los costos.


Inigualable, rápido y detallado
Con 17 cruces de láser azul y una velocidad de escaneo ultrarrápida de hasta 1 900 000 mediciones/s, este escáner láser óptico CMM 3D permite experiencias de escaneo 3D fluidas. Sus 7 líneas láser azules paralelas funcionan bien para capturar detalles. La línea láser azul única tiene como objetivo obtener rápidamente datos 3D de agujeros profundos y posiciones de ángulo muerto.
Fuerte capacidad antiinterferencias
Capture fácilmente datos 3D para una superficie brillante y negra, una fuerte capacidad antiinterferente del entorno, vibraciones y variaciones térmicas.

Especificaciónes
Tipo | TrackScan-P42 | ||
Modo de escaneo | Escaneo ultrarrápido | 17 cruces láser azules | |
Modo hiperfino B | 7 líneas láser paralelas azules | ||
Escaneo de agujeros profundos | 1 línea láser azul adicional | ||
Líneas láser en total | 42 | ||
Precisión (1) | Hasta 0,025 mm | ||
Tasa de medición | Hasta 1.900.000 mediciones/s | ||
área de escaneo | Hasta 500 mm × 600 mm | ||
Clase de láser | ClassⅡ (seguro para los ojos) | ||
Resolución | 0,020 mm | ||
Precisión volumétrica (2) | 10,4 m³ | 0,064mm | |
18,0 m³ | 0,078mm | ||
Precisión volumétrica (Con sistema de fotogrametría MSCAN-L15) | 0,044 mm + 0,015 mm/m | ||
Sonda T portátil para CMM | Opcional | Apoyo | |
Repetibilidad de un solo punto | 0,030 mm | ||
Rango de tamaño de pieza (recomendado) | 200 ~ 6000mm | ||
Distancia de separación | 300mm | ||
Profundidad de campo | 400mm | ||
Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizado | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C | ||
Modo de interfaz | USB 3.0 | ||
patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1, EP3392831A4 |
Aeroespacial
ScanTech ofrece soluciones fiables de digitalización 3D y NDT para los fabricantes de la industria aeroespacial, lo que aporta mejoras disruptivas al campo de la fabricación.
Energía
Los escáneres 3D de ScanTech tienen un gran peso en la superación de los desafíos de la industria energética para la medición 3D, el escáner 3D, el escaneo 3D y las soluciones digitales 3D aceleran el progreso de I + D y controlan estrictamente la calidad del producto.
¿Listo para empezar?
Ponte en contacto con nosotros.